職員の評価
※ポジティブな意見及びネガティブ意見を含むコメントはありませんでした。
(職員評価)1.環境・体制整備
子どもが安全で快適な環境で過ごせるように、施設の設備や職員の配置に関する状況を評価する項目です。
加重平均スコア: 72.86(改善の余地あり)
ネガティブポイント割合: 0.15(良好)
環境・体制整備については改善の余地があるという評価が見られました。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 3.43 | 1 | 0.17 | 68.57 | 要改善 | 良好 |
| ②職員の配置数や専門性は適切であるか | 3.20 | 1 | 0.17 | 64.00 | 要改善 | 良好 |
| ③生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 3.20 | 2 | 0.33 | 64.00 | 要改善 | 注意が必要 |
(職員評価)2.適切な支援の提供
子どもとその家族に対して提供される支援が、個別のニーズに応じて適切に計画・実施されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 82.86(良好)
ネガティブポイント割合: 0.05(良好)
子どもとその家族に対して提供される支援は非常に高評価であり、個別のニーズに応じた適切な支援を実施しているとの評価です。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
| ⑤児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
| ⑥児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
| ⑦活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
(職員評価)3.インクルーシブ保育について
インクルーシブ保育が適切に実施されているか、子どもたちが他の子どもと共に成長する機会が提供されているかを評価する項目です。また、保護者とのコミュニケーションが円滑に行われているかも含みます。
加重平均スコア: 87.14(良好)
ネガティブポイント割合: 0.00(良好)
インクルーシブ保育が適切に実施されており、子どもたちが他の子どもと共に成長する機会が十分に提供されているとの評価です。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4.40 | 0 | 0.00 | 88.00 | 良好 | 良好 |
| ⑨子どもが他の子どもと一緒に活動する機会が十分に提供されているか | 4.60 | 0 | 0.00 | 92.00 | 良好 | 良好 |
| ⑩子どもが他の子どもと関わる中で、社会性やコミュニケーション能力が向上していると感じるか | 4.40 | 0 | 0.00 | 88.00 | 良好 | 良好 |
| ⑪職員が子ども同士の関係をサポートするために適切な介入を行っているか | 4.40 | 0 | 0.00 | 88.00 | 良好 | 良好 |
| ⑫インクルーシブ保育における子どもの発達や進歩について、保護者に対して定期的にフィードバックがあるか | 4.20 | 0 | 0.00 | 84.00 | 良好 | 良好 |
| ⑬子どもが多様な背景や特性を持つ他の子どもとの関わりを通じて、共感や理解を深める機会が提供されているか | 4.40 | 0 | 0.00 | 88.00 | 良好 | 良好 |
| ⑭インクルーシブ保育に対する保護者の理解や協力が得られるよう、事業所からの情報提供や説明が十分であるか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
(職員評価)4.保護者への説明等
保護者に対する情報提供やコミュニケーションが十分に行われているか、また保護者の意見や要望が適切に反映されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 74.00(改善の余地あり)
ネガティブポイント割合: 0.14(良好)
保護者への情報提供やコミュニケーションに改善の余地がありますが、全体的には良好と評価しています。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑮保護者と保育者及び事業所の支援者とのコミュニケーションが取りやすいと感じるか | 3.20 | 1 | 0.17 | 64.00 | 要改善 | 良好 |
| ⑯子どもが他の子どもとの交流を通じてインクルーシブな環境で成長していると感じるか | 3.20 | 1 | 0.17 | 64.00 | 要改善 | 良好 |
| ⑰保護者との情報共有や連絡がスムーズに行われているか | 3.40 | 1 | 0.17 | 68.00 | 要改善 | 良好 |
| ⑱運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 3.60 | 1 | 0.17 | 72.00 | 改善の余地 | 良好 |
| ⑲児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 3.40 | 1 | 0.17 | 68.00 | 要改善 | 良好 |
| ⑳保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 2.80 | 2 | 0.33 | 56.00 | 要改善 | 注意が必要 |
| ㉑日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
| ㉒定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 3.60 | 1 | 0.17 | 72.00 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉓父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2.80 | 2 | 0.33 | 56.00 | 要改善 | 注意が必要 |
| ㉔子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 4.00 | 0 | 0.00 | 80.00 | 良好 | 良好 |
| ㉕子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 3.60 | 1 | 0.17 | 72.00 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉖定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 3.60 | 1 | 0.17 | 72.00 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉗個人情報に十分注意しているか | 3.60 | 1 | 0.17 | 72.00 | 改善の余地 | 良好 |
(職員評価)5.非常時等の対応
緊急時や非常時に備えた対応策が十分に整備されているか、またその対策が保護者に周知されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 85.48(良好)
ネガティブポイント割合: 0.08(良好)
緊急時や非常時に備えた対応策は十分に整備されているという評価をしています。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉘緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 3.71 | 1 | 0.17 | 74.29 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉙非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4.83 | 1 | 0.17 | 96.67 | 良好 | 良好 |
(職員評価)6.満足度
子様や保護者が事業所の提供するサービスや支援に全体的に満足しているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 91.43(良好)
ネガティブポイント割合: 0.00(良好)
提供しているサービスや支援に対して十分に提供できているという評価です。
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉚子どもは通所を楽しみにしているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ㉛事業所の支援に満足しているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |


