4.セクション別評価結果
利用者の評価
(利用者評価)1.環境・体制整備
子どもが安全で快適な環境で過ごせるように、施設の設備や職員の配置に関する状況を評価する項目です。
加重平均スコア: 82.86(良好)
ネガティブポイント割合: 0.05(良好)
環境・体制整備は良好であり、特に施設の設備や職員の配置に関して高評価が得られました。
ポジティブな意見
- 療育が始まり半年ちょっと、意思疎通や会話のスムーズ感の成長を感じる機会が増えました。
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ②職員の配置数や専門性は適切であるか | 4.43 | 0 | 0.00 | 88.57 | 良好 | 良好 |
| ③生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 3.43 | 1 | 0.17 | 68.57 | 要改善 | 良好 |
(利用者評価)2.適切な支援の提供
子どもとその家族に対して提供される支援が、個別のニーズに応じて適切に計画・実施されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 88.57(良好)
ネガティブポイント割合: 0.00(良好)
子どもとその家族に対して提供される支援は非常に高評価であり、個別のニーズに応じた適切な支援が実施されているとの評価を得られました。
ポジティブな意見
- いつも楽しく通わせていただきありがとうございます。親も毎日の報告を見るのを楽しみにさせていただいています。
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 4.29 | 0 | 0.00 | 85.71 | 良好 | 良好 |
| ⑤児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ⑥活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 4.14 | 0 | 0.00 | 82.86 | 良好 | 良好 |
| ⑦保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4.71 | 0 | 0.00 | 94.29 | 良好 | 良好 |
(利用者評価)3.インクルーシブ保育について
インクルーシブ保育が適切に実施されているか、子どもたちが他の子どもと共に成長する機会が提供されているかを評価する項目です。また、保護者とのコミュニケーションが円滑に行われているかも含みます。
加重平均スコア: 90.07(良好)
ネガティブポイント割合: 0.00(良好)
インクルーシブ保育が適切に実施されており、子どもたちが他の子どもと共に成長する機会が十分に提供されているとの評価を得られました。
ポジティブな意見
- 加配のような形でクラス活動に参加出来ている事に安心感があります。本人に無理のない様にkukumuに通わせることができています。
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧子どもが他の子どもと一緒に活動する機会が十分に提供されているか | 4.86 | 0 | 0.00 | 97.14 | 良好 | 良好 |
| ⑨子どもが他の子どもと関わる中で、社会性やコミュニケーション能力が向上していると感じるか | 4.67 | 0 | 0.00 | 93.33 | 良好 | 良好 |
| ⑩インクルーシブ保育における子どもの発達や進歩について、保護者に対して定期的にフィードバックがあるか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ⑪子どもが多様な背景や特性を持つ他の子どもとの関わりを通じて、共感や理解を深める機会が提供されているか | 4.29 | 0 | 0.00 | 85.71 | 良好 | 良好 |
| ⑫保護者と保育者及び事業所の支援者とのコミュニケーションが取りやすいと感じるか | 4.14 | 0 | 0.00 | 82.86 | 良好 | 良好 |
| ⑬子どもが他の子どもとの交流を通じてインクルーシブな環境で成長していると感じるか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ⑭保護者との情報共有や連絡がスムーズに行われているか | 4.43 | 0 | 0.00 | 88.57 | 良好 | 良好 |
(利用者評価)4.保護者への説明等
保護者に対する情報提供やコミュニケーションが十分に行われているか、また保護者の意見や要望が適切に反映されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 78.30(改善の余地あり)
ネガティブポイント割合: 0.09(良好)
保護者への情報提供やコミュニケーションに改善の余地がありますが、全体的には良好との評価を得られました。
ポジティブな意見
- 日頃から丁寧な支援をしていただきありがとうございます。くくむへの通所を楽しみにしています。
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ネガティブポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑮運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 3.71 | 1 | 0.17 | 74.29 | 改善の余地 | 良好 |
| ⑯児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づく支援が適切に実施されているか | 4.29 | 0 | 0.00 | 85.71 | 良好 | 良好 |
| ⑰保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 3.14 | 1 | 0.17 | 62.86 | 要改善 | 良好 |
| ⑱日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 4.43 | 0 | 0.00 | 88.57 | 良好 | 良好 |
| ⑲定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 3.75 | 1 | 0.17 | 75.00 | 改善の余地 | 良好 |
| ⑳父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2.63 | 3 | 0.50 | 52.50 | 要改善 | 良好 |
| ㉑子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 4.17 | 0 | 0.00 | 83.33 | 良好 | 良好 |
| ㉒子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 3.88 | 1 | 0.17 | 77.50 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉓定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 4.14 | 0 | 0.00 | 82.86 | 良好 | 良好 |
| ㉔個人情報に十分注意しているか | 3.88 | 1 | 0.17 | 77.50 | 改善の余地 | 良好 |
(利用者評価)5.非常時等の対応
緊急時や非常時に備えた対応策が十分に整備されているか、またその対策が保護者に周知されているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 85.48(良好)
ネガティブポイント割合: 0.08(良好)
緊急時や非常時に備えた対応策は十分に整備されており、保護者から高評価を得られました。
ポジティブな意見
- 特に該当なし
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉕緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 3.71 | 1 | 0.17 | 74.29 | 改善の余地 | 良好 |
| ㉖非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4.83 | 1 | 0.17 | 96.67 | 良好 | 良好 |
(利用者評価)6.満足度
子様や保護者が事業所の提供するサービスや支援に全体的に満足しているかを評価する項目です。
加重平均スコア: 91.43(良好)
ネガティブポイント割合: 0.00(良好)
お子様や保護者の満足度は非常に高く、提供されるサービスや支援にご満足いただいているようです。
ポジティブな意見
- kukumuへの通所を楽しみにしています。
ネガティブな意見
- 特に該当なし
| 質問 | 加重平均 | ネガティブポイント | ネガティブポイント割合 | 評価スコア | 評価カテゴリー | ポイント評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉗子どもは通所を楽しみにしているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |
| ㉘事業所の支援に満足しているか | 4.57 | 0 | 0.00 | 91.43 | 良好 | 良好 |


